Energiberäkningar:
| Likvärdigt energiinnehåll och inköpspris | energi: | |||||||
| 1 kubikmeter olja = | 10,000kr | 10,000 kwh | ||||||
| 2 ton pellets = | 3,400:- | 10,000 kwh | Storsäck | |||||
| 3,2 spannmål = | 3,400:- | 10,000 kwh | Lös vikt från vagn | |||||
| 10,000 kw el = | 10,000:- | 8 - 10,000 kwh | ||||||
| 12 kbm blandved = | 3,500:- | 10,000 kwh | Längder hemkörd | |||||
2 ton pellets = 1 kubik olja = 12 kbm ved = 10,000 kwh
Om du förbrukar 3 kubik olja så kan du för de ca.30tkr som den kostar investera i
en komplett pelletsbrännare samt köpa en årsförbrukning av pellets.
Investeringen är därmed betald första året och sedan spar du pengar.